Boutique en ligneMy Plansee
Page d’accueil
Boutique en ligneMy Plansee
Fil de bobine d’évaporation

Bobines d’évaporation en tungstène, molybdène et tantale

L’évaporation thermique (évaporation par résistance) est une méthode de revêtement qui fait partie des procédés PVD (Physical Vapour Deposition). Le matériau de la dernière couche est chauffé dans une chambre sous vide jusqu’à ce qu’ils’ s’évapore. La vapeur du matériau se condense sur le substrat pour former la couche souhaitée.

En tant que résistances chauffantes, nos bobines d’évaporation ont un point de fusion très élevé. Tous les matériaux peuvent donc être chauffés aux températures les plus élevées.

Vos bénéfices en bref :

  • Résistance
    à la corrosion élevée

  • Le matériau extrêmement pur empêche toute contamination du substrat

  • Stabilité dimensionnelle élevée

Le matériau parfait pour votre application

Nous disposons dans notre gamme des bobines d’évaporation composées des matériaux suivants :

  • WVM (Tungstène à grains stabilisés pour la métallisation sous vide) pour l’évaporation de l’aluminium
  • Tantale
  • Molybdène
  • Molybdène-lanthane (ML) pour une durée de service particulièrement longue

Les dimensions standard en un coup d’œil

Nous avons en stock pour vous les dimensions standard suivantes. Nous nous ferons un plaisir de fabriquer d’autres dimensions en fonction de vos besoins spécifiques. Contactez-nous.

Numéro
d’article
Désignation du filament Diamètre
[mm]
Nombre
de brins
Longueur L
[mm]
Dia
mètre FD
[mm]
Longueur
du filament FL
[mm]
Écart
filament
P [mm]
11793590 SS05S3-100 0,5 3
100      
11793591 SS08S3-100 0,8 3
100      
11793597 SU05S3-100-1554P01 0,5 3
100 14,5 54 1,0
11793594 SU08S3-100-1554P01 0,8 3
100 14,5 54 1,0
11793599 SV08S3-100-1513P01 0,8 3
100 15,2 13 1,0
11793600 SV10S3-100-1914P01 1,0 3
100 19,5 14 1,0
11793601 SV05S3-100-1513P01 0,5 3
100 15,2 13 1,0
11738657 SH08S3-100-0644P04 0,8 3
100 6,4 44 4,0
11738666 SH08S3-100-0548P05 0,8 3
100 4,8 47,7 5,3
11738671 SH08S3-100-0648P08 0,8 3
100 6,4 48 8,0
11780142 SH05S3-100-0550P06 0,5 3
100 5,0 50 5,5
11740567 SH10S3-100-0750P08 1,0 3 100 6,5 50 8,3
11502785 SH10S3-100-0744P04 1,0 3 100 6,5 44 4,0
11738674 SB06S3-100-1114P02 0,6 3 100 10,5 14 2,1
11738679 SB10S1-080-1110P02 1,0 1 80
11,3 10 1,8
11780144 SB10S1-100-1110P02 1,0 1 100 11,3 10 1,8
11793603 SB05S3-100-1114P02 0,5 3 100 10,6 13,5 1,8
11793605 SB08S3-100-2329P04 0,8 3 100 23,1 29 3,67
11793606 SB08S3-100-1623P03 0,8 3 100 16,2 23,3 3,07
11793608 SB06S3-130-1114P02 0,6 3 130 10,5 14 2,1
11793609 SB08S3-100-1114P02 0,8 3 100 10,6 13,5 1,7
11793611 SB08S1-100-1114P02 0,8 1 100 10,6 13,5 1,8

Numéros d’article des bobines d’évaporation

Vous obtiendrez plus d’informations sur nos bobines d’évaporation avec le numéro de l’article. Il est structuré comme suit :

Numéros d’article bobines d’évaporation

    

Dimension bobines d’évaporation