온라인 스토어My Plansee
홈페이지
온라인 스토어My Plansee
증발 코일 와이어

텅스텐, 몰리브덴, 탄탈륨으로 제작된 증착 코일

열 증착 (저항 증착)은 코팅 증착법으로,  PVD (물리 증착법) 공정 중 하나입니다. 최종 레이어 소재는 증착될 때까지  진공 챔버 내에서 가열됩니다. 소재의 증기는 목표 레이어의  기판 위에 응축됩니다.

저항 히터로 사용되는 당사의 증착 코일은 녹는점이 매우 높습니다. 이 말은 사실상 아무 소재나 가장 높은 온도로 가열할 수 있다는 뜻입니다.

한 눈에 보는 장점:

  • 높은
    내부식성

  • 기질에 불순물을 방지하는 매우 순수한 소재

  • 높은 치수 안정성

여러분의 응용 분야에 완벽한 소재

증착 코일의 소재:

  • 알루미늄 증착을 위한 WVM (진공 증착용 입자 안정화 텅스텐)
  • 탄탈륨
  • 몰리브덴
  • 특히 긴 서비스 수명을 위한 몰리브덴-란타늄(ML)

표준 치수 한눈에 보기

다음과 같은 표준 치수들의 재고가 준비되어 있습니다. 여러분의 구체적인 요건에 따라 더 많은 치수로도 기쁘게 생산해드릴 것입니다. 연락만 하세요.

품목
번호
코일 명칭 직경
[mm]
가닥
길이 L
[mm]
직경
FD
[mm]
코일
길이 FL
[mm]
코일
간격
P [mm]
11793590 SS05S3-100 0.5 3
100      
11793591 SS08S3-100 0.8 3
100      
11793597 SU05S3-100-1554P01 0.5 3
100 14.5 54 1.0
11793594 SU08S3-100-1554P01 0.8 3
100 14.5 54 1.0
11793599 SV08S3-100-1513P01 0.8 3
100 15.2 13 1.0
11793600 SV10S3-100-1914P01 1.0 3
100 19.5 14 1.0
11793601 SV05S3-100-1513P01 0.5 3
100 15.2 13 1.0
11738657 SH08S3-100-0644P04 0.8 3
100 6.4 44 4.0
11738666 SH08S3-100-0548P05 0.8 3
100 4.8 47.7 5.3
11738671 SH08S3-100-0648P08 0.8 3
100 6.4 48 8.0
11780142 SH05S3-100-0550P06 0.5 3
100 5.0 50 5.5
11740567 SH10S3-100-0750P08 1.0 3 100 6.5 50 8.3
11502785 SH10S3-100-0744P04 1.0 3 100 6.5 44 4.0
11738674 SB06S3-100-1114P02 0.6 3 100 10.5 14 2.1
11738679 SB10S1-080-1110P02 1.0 1 80
11.3 10 1.8
11780144 SB10S1-100-1110P02 1.0 1 100 11.3 10 1.8
11793603 SB05S3-100-1114P02 0.5 3 100 10.6 13.5 1.8
11793605 SB08S3-100-2329P04 0.8 3 100 23.1 29 3.67
11793606 SB08S3-100-1623P03 0.8 3 100 16.2 23.3 3.07
11793608 SB06S3-130-1114P02 0.6 3 130 10.5 14 2.1
11793609 SB08S3-100-1114P02 0.8 3 100 10.6 13.5 1.7
11793611 SB08S1-100-1114P02 0.8 1 100 10.6 13.5 1.8

증착 코일 품목 번호

증착 코일에 대한 더 자세한 정보는 품목 번호로 알아보실 수 있습니다. 이 번호는 다음과 같이 형성됩니다.

증발 코일 품목 번호

    

증발 코일 치수